NC State Wolfpack en Stanford Cardinal

NC State WolfpackNC StateNCSU
25-19
2
25-19
F

19
Stanford CardinalStanfordSTAN
29-12
6
29-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Talley | 4.0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 98-55 |
K. Weik | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 |
K. Fekel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-11 |
Aciertos
4
7
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
8
14
Corredores que se quedaron en base
5
5
Información del partido
Stanford Softball Stadium
5:00 PM, 18 de Abril, 2026
Stanford, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | NCSU | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kern,Taryn bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (232 ft), 17o of seasen base, RBI (3-2 KBBBKFFFFF). | 0 | 1 | ||
| 1° | Mahler,River bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Jones,Emily anotó from segunda base; Mahler,River advanced a segunda base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Berry,Jade falló con rodado a segunda base, 2b to 1b, RBI (2-2 SFBB); Jones,Emily anotó; Chan,Kyra advanced a tercera base. | 0 | 3 | ||
| 4° | Gall,Ava bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (224 ft), 4o of seasen base, RBI (0-0). | 0 | 4 | ||
| 4° | Chan,Kyra bateó sencillo up the middle, 2RBI (2-1 BKB); Sheppard,Addyson anotó; Jones,Emily anotó from segunda base. | 0 | 6 | ||
| 7° | Thrunk,Teagan bateó un jonrón (227 ft), 2RBI (0-1 S); Whitaker,Ellington anotó from primera base. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible