Nevada Wolf Pack en UNLV Rebels

Nevada Wolf PackNevadaNEV
36-18
4
36-18
F

UNLV RebelsUNLVUNLV
31-20
7
31-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Berlingeri | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 51-27 |
S. Seese | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35-28 |
H. Mclean | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-15 |
Aciertos
7
8
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
15
13
Corredores que se quedaron en base
4
5
Información del partido
Eller Media Softball Stadium
4:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Las Vegas, Nevada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | NEV | UNLV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chavez,Keyannah bateó un jonrón al jardín derecho field, 2RBI (2-2 KBFBFF); Turner,Natalie anotó from primera base. | 0 | 2 | ||
| 2° | DiGenova,Hannah bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (2-1 BFB). | 1 | 2 | ||
| 2° | Turner,Natalie se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Scott,Maddie anotó; Cook,Rachel advanced a tercera base; Williams,Bri advanced a segunda base. | 4 | 7 | ||
| 2° | Chavez,Keyannah se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Cook,Rachel anotó; Williams,Bri advanced a tercera base; Turner,Natalie advanced a segunda base. | 4 | 7 | ||
| 3° | Engelbrecht,Haylee bateó un doble down the left field line, 2RBI (0-0); Clark,Madison anotó from segunda base; Leetch,Matlyn anotó from primera base on the throw. | 4 | 7 | ||
| 4° | DiGenova,Hannah bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKFB). | 4 | 7 | ||
| 5° | Sefe,Diamond sacrifice fly to lf, RBI (1-2 KBFFF); Turner,Natalie anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Barnes,Presley bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-0); Chavez,Keyannah anotó from segunda base; Weber,Ameila anotó from primera base, unearned. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible