Eastern Illinois Panthers vs Southeast Missouri State Redhawks

Southeast Missouri State RedhawksSE MissouriSEMO
6
F

Eastern Illinois PanthersE IllinoisEIU
7
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carney | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 32-17 |
W. Van Haren | 5.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 84-49 |
Aciertos
10
8
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
13
14
Corredores que se quedaron en base
6
4
Información del partido
Louisville Slugger Sports Complex
1:30 PM, 7 de Mayo, 2026
Peoria, Illinois
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 7 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SEMO | EIU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olman bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); Frederick advanced a tercera; Stiverson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hatton bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BBBKF); Olman advanced a segunda; Frederick anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Griffin bateó sencillo up the middle, 2 RBI (3-2 BKBFB); Hatton anotó; Olman anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Luna bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0 B); Tutwiler anotó; Winkler anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (3-1 BFBB); Dyson anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Winkler bateó sencillo al campocorto, RBI (0-2 FF); Hutton advanced a segunda; Affolter anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Shore reached on a fielding error by 2b (3-2 KFBBBF); Winkler advanced a tercera; Hutton anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Griffin bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-1 BF). | 4 | 7 | ||
| 7° | Winkler bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-2 KSFFF); Hutton anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | Brannon bateó un doble down the rf line, RBI (0-0); Winkler anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible