UNC Wilmington Seahawks vs Stony Brook Seawolves

Stony Brook SeawolvesStony BrookSTBK
3
F

UNC Wilmington SeahawksUNC WilmingtonUNCW
7
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jepson | 4.1 | 15 | 7 | 1 | 3 | 89-61 |
J. Finch | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 |
Aciertos
8
16
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
8
23
Corredores que se quedaron en base
6
9
Información del partido
Hunt Softball Park
7:45 PM, 7 de Mayo, 2026
Elon, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 16 | 2 |
Anotaciones
Entrada | STBK | UNCW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | alfano,josephina reached on an error by Corbin,Allison (E3 A5) (1-1 BF); Hayes,Ella anotó from segunda base on play y error, unearned; Thalassinos,Marissa advanced a segunda base. | 1 | 3 | ||
| 1° | Biddle,Madison bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-1 K); Relay,Cassidy anotó from primera base. | 1 | 2 | ||
| 2° | Biddle,Madison bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Whitwell,Emily anotó; Relay,Cassidy advanced a segunda base. | 1 | 3 | ||
| 3° | Vannelli,Mia bateó sencillo down the left field line, 2RBI (2-2 KBSB); Hayes,Ella anotó, unearned; Thalassinos,Marissa anotó from segunda base, unearned; Brown,Rachael advanced a segunda base. | 3 | 3 | ||
| 3° | Merrick,Becca bateó un doble al jardín central field, RBI (3-2 BKBKFFBFF); Persinger,Sierra anotó from segunda base. | 3 | 4 | ||
| 3° | Whitwell,Emily bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 S); Merrick,Becca anotó from segunda base. | 3 | 5 | ||
| 5° | Biddle,Madison bateó sencillo up the middle, 2RBI (2-0 BB); Whitwell,Emily anotó; Brookshire,Ava anotó from segunda base; Relay,Cassidy advanced from primera base a tercera base. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible