UConn Huskies en Texas A&M Aggies

UConn HuskiesUConnCONN
32-28
3
32-28
Final/5

15
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
37-17
17
37-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bohmer | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 50-25 | 4.13 |
S. Koosh | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22-11 | 5.40 |
A. Bretton | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 6.62 |
J. Walter | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52-32 | 3.42 |
Aciertos
4
14
Cuadrangulares
1
5
Bases totales
7
30
Corredores que se quedaron en base
4
4
Información del partido
Davis Diamond
2:00 PM, 15 de Mayo, 2026
College Station, Texas
Asistencia: 1,752
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 |
| 0 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | 17 | 14 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CONN | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K. Dement bateó un doble entre el jardín derecho y central, A. Kowalewski y K. Mathis anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | K. Dement anotó, P. Allen a segunda on passed bola by H. Barber. | 0 | 3 | ||
| 2° | P. Allen anotó on H. Barber's passed ball. | 0 | 4 | ||
| 2° | T. Edwards bateó sencillo al jardín derecho, K. Powell anotó, T. Edwards a segunda por error de tiro del jardinero derecho K. Breslin. | 0 | 5 | ||
| 2° | A. Kowalewski bateó un jonrón al jardín derecho, T. Edwards, M. Perez y M. Wark anotó. | 0 | 9 | ||
| 2° | K. Mathis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 10 | ||
| 2° | K. Dement bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 11 | ||
| 2° | K. Powell bateó sencillo al jardín derecho, P. Allen anotó, F. Vrazel a tercera. | 0 | 12 | ||
| 2° | M. Perez fue golpeado por el lanzamiento, F. Vrazel anotó, K. Powell a tercera, T. Edwards a segunda. | 0 | 13 | ||
| 3° | S. Ring bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 13 | ||
| 3° | M. Sauni bateó sencillo al jardín derecho, H. Golden anotó. | 1 | 14 | ||
| 4° | M. Perez bateó un jonrón al jardín derecho, A. Groce anotó. | 1 | 16 | ||
| 4° | M. Wark bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 17 | ||
| 5° | C. Petteys bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C. De Meo anotó, S. Ring a tercera, C. Petteys a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 17 | ||
| 5° | K. Breslin falló con rodado al campocorto, S. Ring anotó, C. Petteys a tercera. | 3 | 17 | ||
Sin información disponible