Florida A&MRattlers
- 2-5
- 6° en SWAC - East
SWAC 2026
| East | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Jackson State | 3-1 | 6-1 |
| Alabama A&M | 3-1 | 6-2 |
| Bethune-Cookman | 2-1 | 4-3 |
| Alabama State | 2-2 | 4-3 |
| Mississippi Valley State | 2-2 | 3-5 |
| Florida A&M | 1-2 | 2-5 |
| West | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Prairie View A&M | 3-2 | 3-5 |
| Grambling | 2-2 | 4-3 |
| Alcorn State | 2-2 | 4-4 |
| Arkansas-Pine Bluff | 1-2 | 3-3 |
| Southern | 1-2 | 3-4 |
| Texas Southern | 0-3 | 1-5 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
199.7
E-163º
Yardas por acarreo
56.3
128º
Puntos a Favor
19.2
97º
Puntos en Contra
35.2
99º