Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
M-OH |
MINN |
MINN 100%
M-OH
26
MINN
31
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- M-OH341
- 287MINN
Balones perdidos
- M-OH2
- 0MINN
Posesión
32:3627:24M-OHMINN1eros Intentos
- M-OH20
- 19MINN
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 10 | 13 | 26 |
![]() | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 |
first Quarter | M-OH | MINN | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 9:29 Treyson Potts 4 Yd Run (Matthew Trickett Kick) 7 jugadas, 42 yardas, 3:50 | 0 | 7 | |
second Quarter | M-OH | MINN | ||
![]() | FG 14:18 Graham Nicholson 46 Yd Field Goal 10 jugadas, 50 yardas, 4:06 | 3 | 7 | |
![]() | TD 10:09 Dylan Wright 25 Yd pass from Tanner Morgan (Matthew Trickett Kick) 8 jugadas, 89 yardas, 4:04 | 3 | 14 | |
![]() | TD 3:56 Daniel Jackson 6 Yd pass from Tanner Morgan (Matthew Trickett Kick) 8 jugadas, 42 yardas, 5:15 | 3 | 21 | |
third Quarter | M-OH | MINN | ||
![]() | TD 10:48 AJ Mayer 1 Yd Run (Graham Nicholson Kick) 8 jugadas, 59 yardas, 3:20 | 10 | 21 | |
![]() | FG 1:39 Graham Nicholson 45 Yd Field Goal 8 jugadas, 57 yardas, 4:20 | 13 | 21 | |
fourth Quarter | M-OH | MINN | ||
![]() | TD 12:32 Jack Sorenson 23 Yd pass from Brett Gabbert (Graham Nicholson Kick) 9 jugadas, 60 yardas, 3:41 | 20 | 21 | |
![]() | TD 9:53 Treyson Potts 21 Yd Run (Matthew Trickett Kick) 5 jugadas, 53 yardas, 2:31 | 20 | 28 | |
![]() | FG 6:15 Matthew Trickett 50 Yd Field Goal 4 jugadas, 0 yardas, 2:06 | 20 | 31 | |
![]() | TD 3:43 Mac Hippenhammer 33 Yd pass from Brett Gabbert (Two-Point Pass Conversion Failed) 8 jugadas, 75 yardas, 2:32 | 26 | 31 |
Noticias - NCAAF
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
El pateador de despeje mexicano Matt Araiza encontró un hogar en los Bills
Buffalo tomó al egresado de San Diego State, considerado el mejor jugador en su posición, en el inicio de la sexta ronda del Draft 2022.
Posiciones Mid-American Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Kent State | 6-2 | 7-7 |
Miami (OH) | 5-3 | 7-6 |
Ohio | 3-5 | 3-9 |
Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
Buffalo | 2-6 | 4-8 |
Akron | 1-7 | 2-10 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Northern Illinois | 6-2 | 9-5 |
Central Michigan | 6-2 | 9-4 |
Toledo | 5-3 | 7-6 |
Ball State | 4-4 | 6-7 |
Eastern Michigan | 4-4 | 7-6 |
Western Michigan | 4-4 | 8-5 |
Posiciones Big Ten Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Michigan | 8-1 | 12-2 |
Ohio State | 8-1 | 11-2 |
Michigan State | 7-2 | 11-2 |
Penn State | 4-5 | 7-6 |
Maryland | 3-6 | 7-6 |
Rutgers | 2-7 | 5-8 |
Indiana | 0-9 | 2-10 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Iowa | 7-2 | 10-4 |
Minnesota | 6-3 | 9-4 |
Wisconsin | 6-3 | 9-4 |
Purdue | 6-3 | 9-4 |
Illinois | 4-5 | 5-7 |
Nebraska | 1-8 | 3-9 |
Northwestern | 1-8 | 3-9 |