Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
KENT |
CMU |
CMU 100%
KENT
30
CMU
54
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- KENT456
- 505CMU
Balones perdidos
- KENT3
- 0CMU
Posesión
36:5723:03KENTCMU1eros Intentos
- KENT23
- 33CMU
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 13 | 0 | 30 |
![]() | 0 | 26 | 14 | 14 | 54 |
first Quarter | KENT | CMU | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 8:51 Kris Leach 37 Yd pass from Dustin Crum (Andrew Glass Kick) 9 jugadas, 80 yardas, 2:13 | 7 | 0 | |
![]() | TD 3:48 Marquez Cooper 2 Yd Run (Andrew Glass Kick) 12 jugadas, 75 yardas, 3:32 | 14 | 0 | |
second Quarter | KENT | CMU | ||
![]() | TD 12:34 Lew Nichols III 1 Yd Run (Marshall Meeder Kick) 12 jugadas, 70 yardas, 5:50 | 14 | 7 | |
![]() | TD 8:31 Dallas Dixon 18 Yd pass from Daniel Richardson (Marshall Meeder PAT failed) 7 jugadas, 52 yardas, 2:29 | 14 | 13 | |
![]() | TD 3:07 Joel Wilson 17 Yd pass from Daniel Richardson (Two-Point Pass Conversion Failed) 10 jugadas, 82 yardas, 4:49 | 14 | 19 | |
![]() | TD 1:07 Dallas Dixon 19 Yd pass from Daniel Richardson (Marshall Meeder Kick) 2 jugadas, 48 yardas, 0:09 | 14 | 26 | |
![]() | FG 0:00 Andrew Glass 32 Yd Field Goal 11 jugadas, 58 yardas, 1:03 | 17 | 26 | |
third Quarter | KENT | CMU | ||
![]() | TD 10:07 Lew Nichols III 1 Yd Run (Marshall Meeder Kick) 7 jugadas, 74 yardas, 2:56 | 17 | 33 | |
![]() | TD 9:10 Dante Cephas 51 Yd pass from Dustin Crum (Andrew Glass Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 0:54 | 24 | 33 | |
![]() | TD 5:44 Joel Wilson 21 Yd pass from Daniel Richardson (Marshall Meeder Kick) 8 jugadas, 64 yardas, 3:21 | 24 | 40 | |
![]() | TD 0:35 Marquez Cooper 1 Yd Run (Two-Point Run Conversion Failed) 14 jugadas, 75 yardas, 5:09 | 30 | 40 | |
fourth Quarter | KENT | CMU | ||
![]() | TD 9:56 Lew Nichols III 12 Yd Run (Marshall Meeder Kick) 10 jugadas, 52 yardas, 5:32 | 30 | 47 | |
![]() | TD 4:01 Lew Nichols III 1 Yd Run (Marshall Meeder Kick) 1 jugada, 1 yarda, 0:04 | 30 | 54 |
Noticias - NCAAF
USC y UCLA pasarán el Pac-12 al Big Ten en 2024
El voto de los presidentes y cancilleres de la Big Ten, fue unánime; en el Pac-12 quedaron muy decepcionados por la decisión.
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
Posiciones Mid-American Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Kent State | 6-2 | 7-7 |
Miami (OH) | 5-3 | 7-6 |
Ohio | 3-5 | 3-9 |
Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
Buffalo | 2-6 | 4-8 |
Akron | 1-7 | 2-10 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Northern Illinois | 6-2 | 9-5 |
Central Michigan | 6-2 | 9-4 |
Toledo | 5-3 | 7-6 |
Ball State | 4-4 | 6-7 |
Eastern Michigan | 4-4 | 7-6 |
Western Michigan | 4-4 | 8-5 |