
South Carolina Gamecocks
8-4, 3-2 Visitante
31
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SC | 0 | 14 | 14 | 3 | 31 |
CLEM | 14 | 9 | 7 | 0 | 30 |

8
Clemson Tigers
10-2, 6-1 Local
30
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics


Yardas totales
415
336
Entregas
2
3
1eros Intentos
14
17
Posesión
33:07

26:53


Información del partido
Memorial Stadium (Clemson, SC)
12:00 PM, 26 de Noviembre, 2022
Clemson, SC
Attendance: 81,500
Capacidad: 81,500
Anotaciones
1° Cuarto | SC | CLEM | |
---|---|---|---|
TD 12:15 1 jugada, 0 yardas, 0:08 | 0 | 7 | |
TD 5:52 8 jugadas, 90 yardas, 4:08 | 0 | 14 |
2° Cuarto | SC | CLEM | |
---|---|---|---|
TD 13:59 8 jugadas, 51 yardas, 3:08 | 7 | 14 | |
SF 10:05 1 jugada, -2 yardas, 0:06 | 7 | 16 | |
TD 8:24 4 jugadas, 37 yardas, 1:41 | 14 | 16 | |
TD 6:14 5 jugadas, 75 yardas, 2:10 | 14 | 23 |
3° Cuarto | SC | CLEM | |
---|---|---|---|
TD 12:08 4 jugadas, 26 yardas, 1:50 | 21 | 23 | |
TD 4:35 6 jugadas, 47 yardas, 2:35 | 21 | 30 | |
TD 3:45 2 jugadas, 75 yardas, 0:50 | 28 | 30 |
4° Cuarto | SC | CLEM | |
---|---|---|---|
FG 10:54 10 jugadas, 54 yardas, 6:21 | 31 | 30 |
Posiciones Southeastern Conference 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 1-0 | 4-0 |
Kentucky | 1-0 | 4-0 |
Florida | 1-0 | 3-1 |
South Carolina | 1-1 | 2-2 |
Missouri | 0-0 | 4-0 |
Tennessee | 0-1 | 3-1 |
Vanderbilt | 0-1 | 2-3 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
LSU | 2-0 | 3-1 |
Alabama | 1-0 | 3-1 |
Texas A&M | 1-0 | 3-1 |
Auburn | 0-1 | 3-1 |
Ole Miss | 0-1 | 3-1 |
Arkansas | 0-1 | 2-2 |
Mississippi State | 0-2 | 2-2 |
Posiciones Atlantic Coast Conference 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Florida State | 2-0 | 4-0 |
Louisville | 2-0 | 4-0 |
Duke | 1-0 | 4-0 |
North Carolina | 1-0 | 4-0 |
NC State | 1-0 | 3-1 |
Georgia Tech | 1-1 | 2-2 |
Miami | 0-0 | 4-0 |
Syracuse | 0-0 | 4-0 |
Virginia Tech | 0-0 | 1-3 |
Wake Forest | 0-1 | 3-1 |
Pittsburgh | 0-1 | 1-3 |
Virginia | 0-1 | 0-4 |
Clemson | 0-2 | 2-2 |
Boston College | 0-2 | 1-3 |