
Boston College Eagles
3-8, 1-5 Visitante
0
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ND | 17 | 20 | 7 | 0 | 44 |

18
Notre Dame Fighting Irish
8-3, 4-2 Local
44
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Notre Dame Stadium
2:30 PM, 19 de Noviembre, 2022
Notre Dame, IN
Attendance: 73,503
Capacidad: 80,795
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
BC
173
437
ND
Entregas
BC
5
1
ND
Posesión
BC
ND
29:00
31:00
1eros Intentos
BC
10
22
ND
Anotaciones
1° Cuarto | BC | ND | |
---|---|---|---|
FG 12:50 6 jugadas, 67 yardas, 2:10 | 0 | 3 | |
TD 10:05 5 jugadas, 20 yardas, 2:22 | 0 | 10 | |
TD 4:15 8 jugadas, 81 yardas, 4:26 | 0 | 17 |
2° Cuarto | BC | ND | |
---|---|---|---|
FG 14:07 10 jugadas, 57 yardas, 3:37 | 0 | 20 | |
FG 8:27 7 jugadas, 15 yardas, 3:22 | 0 | 23 | |
TD 3:04 4 jugadas, 42 yardas, 2:04 | 0 | 30 | |
TD 1:14 4 jugadas, 49 yardas, 0:56 | 0 | 37 |
3° Cuarto | BC | ND | |
---|---|---|---|
TD 8:54 8 jugadas, 47 yardas, 4:29 | 0 | 44 |
Posiciones Atlantic Coast Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Clemson | 8-0 | 11-3 |
Florida State | 5-3 | 10-3 |
Syracuse | 4-4 | 7-6 |
Louisville | 4-4 | 8-5 |
NC State | 4-4 | 8-5 |
Wake Forest | 3-5 | 8-5 |
Boston College | 2-6 | 3-9 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
North Carolina | 6-2 | 9-5 |
Pittsburgh | 5-3 | 9-4 |
Duke | 5-3 | 9-4 |
Georgia Tech | 4-4 | 5-7 |
Miami | 3-5 | 5-7 |
Virginia | 1-6 | 3-7 |
Virginia Tech | 1-6 | 3-8 |
Posiciones FBS Independents 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Notre Dame | 0-0 | 9-4 |
Liberty | 0-0 | 8-5 |
BYU | 0-0 | 8-5 |
New Mexico State | 0-0 | 7-6 |
Army | 0-0 | 6-6 |
UConn | 0-0 | 6-7 |
UMass | 0-0 | 1-11 |