
UTSA Roadrunners
7-2, 5-0 conf
44
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA | 7 | 9 | 7 | 8 | 13 | 44 |
UAB | 0 | 10 | 7 | 14 | 7 | 38 |

UAB Blazers
4-5, 2-4 conf
38
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Protective Stadium
3:30 PM, 5 de Noviembre, 2022
Birmingham, AL
Attendance: 17,205
Capacidad: 47,100
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
UTSA
494
553
UAB
Entregas
UTSA
0
1
UAB
Posesión
UTSA
UAB
28:33
31:27
1eros Intentos
UTSA
26
26
UAB
Anotaciones
1° Cuarto | UTSA | UAB | |
---|---|---|---|
TD 6:32 8 jugadas, 99 yardas, 3:36 | 7 | 0 |
2° Cuarto | UTSA | UAB | |
---|---|---|---|
FG 9:16 10 jugadas, 50 yardas, 3:40 | 10 | 0 | |
FG 6:32 7 jugadas, 40 yardas, 2:43 | 13 | 0 | |
TD 5:53 2 jugadas, 63 yardas, 0:34 | 13 | 7 | |
FG 2:21 8 jugadas, 37 yardas, 3:25 | 16 | 7 | |
FG 0:25 12 jugadas, 55 yardas, 1:50 | 16 | 10 |
3° Cuarto | UTSA | UAB | |
---|---|---|---|
TD 5:23 13 jugadas, 90 yardas, 7:40 | 16 | 17 | |
TD 2:05 7 jugadas, 75 yardas, 3:18 | 23 | 17 |
4° Cuarto | UTSA | UAB | |
---|---|---|---|
TD 8:23 9 jugadas, 77 yardas, 3:14 | 31 | 17 | |
TD 4:39 9 jugadas, 77 yardas, 3:39 | 31 | 24 | |
TD 0:15 8 jugadas, 80 yardas, 1:00 | 31 | 31 |
Overtime | UTSA | UAB | |
---|---|---|---|
TD | 31 | 38 | |
TD | 38 | 38 |
2° Overtime | UTSA | UAB | |
---|---|---|---|
TD | 44 | 38 |
Posiciones Conference USA 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
UTSA | 8-0 | 11-3 |
North Texas | 6-2 | 7-7 |
Western Kentucky | 6-2 | 9-5 |
Middle Tennessee | 4-4 | 8-5 |
UAB | 4-4 | 7-6 |
Florida Atlantic | 4-4 | 5-7 |
Rice | 3-5 | 5-8 |
UTEP | 3-5 | 5-7 |
Florida International | 2-6 | 4-8 |
Charlotte | 2-6 | 3-9 |
Louisiana Tech | 2-6 | 3-9 |