
San José State Spartans
0-1, 0-1 Visitante
28
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SJSU | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
USC | 7 | 14 | 21 | 14 | 56 |

6
USC Trojans
1-0, 1-0 Local
56
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics


Yardas totales
396
501
Entregas
0
0
1eros Intentos
23
25
Posesión
31:02

28:58


Información del partido
Los Angeles Memorial Coliseum
8:00 PM, 26 de Agosto, 2023
Los Ángeles, CA
Attendance: 63,411
Capacidad: 77,500
Anotaciones
1° Cuarto | SJSU | USC | |
---|---|---|---|
TD 6:32 8 jugadas, 28 yardas, 4:47 | 0 | 7 |
2° Cuarto | SJSU | USC | |
---|---|---|---|
TD 14:12 10 jugadas, 80 yardas, 3:41 | 7 | 7 | |
TD 9:38 3 jugadas, -10 yardas, 1:27 | 7 | 14 | |
TD 3:31 3 jugadas, -3 yardas, 1:19 | 7 | 21 | |
TD 0:08 3 jugadas, 1 yarda, 1:35 | 14 | 21 |
3° Cuarto | SJSU | USC | |
---|---|---|---|
TD 10:45 4 jugadas, 22 yardas, 1:50 | 14 | 28 | |
TD 6:00 3 jugadas, -15 yardas, 1:08 | 14 | 35 | |
TD 1:50 4 jugadas, 46 yardas, 0:19 | 21 | 35 | |
TD 1:34 4 jugadas, 46 yardas, 0:19 | 21 | 42 |
4° Cuarto | SJSU | USC | |
---|---|---|---|
TD 12:28 1 jugada, -1 yarda, 0:08 | 21 | 49 | |
TD 6:53 6 jugadas, 9 yardas, 3:10 | 21 | 56 | |
TD 5:08 6 jugadas, 9 yardas, 3:10 | 28 | 56 |
Posiciones Mountain West Conference 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Air Force | 3-0 | 5-0 |
Fresno State | 1-0 | 5-0 |
UNLV | 1-0 | 4-1 |
Wyoming | 1-0 | 4-1 |
Boise State | 1-0 | 2-3 |
Colorado State | 0-0 | 2-2 |
New Mexico | 0-1 | 2-3 |
Utah State | 0-1 | 2-3 |
Hawai'i | 0-1 | 2-4 |
San José State | 0-1 | 1-4 |
Nevada | 0-1 | 0-5 |
San Diego State | 0-2 | 2-4 |
Posiciones Conferencia Pac-12 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
USC | 3-0 | 5-0 |
Oregon | 2-0 | 5-0 |
Washington | 2-0 | 5-0 |
Washington State | 1-0 | 4-0 |
Oregon State | 1-1 | 4-1 |
Utah | 1-1 | 4-1 |
Arizona | 1-1 | 3-2 |
California | 1-1 | 3-2 |
UCLA | 0-1 | 3-1 |
Colorado | 0-2 | 3-2 |
Arizona State | 0-2 | 1-4 |
Stanford | 0-3 | 1-4 |