Morgan State Bears en Ohio Bobcats

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Morgan St MORG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ohio OHIO | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 |

(6:37 - 1°) Timeout Ohio, clock 06:37
(2:01 - 1°) Timeout Ohio, clock 02:01
(1:53 - 1°) Timeout Ohio, clock 01:53
End of 1st Quarter
(13:20 - 2°) Timeout Ohio, clock 13:20
(9:55 - 2°) Timeout Ohio, clock 09:55
(6:03 - 2°) Timeout Ohio, clock 06:03
(2:00 - 2°) Timeout Ohio, clock 02:00
(1:06 - 2°) Timeout Ohio, clock 01:06
(0:28 - 2°) Timeout Ohio, clock 00:28
End of 2nd Quarter
(10:20 - 3°) Timeout Ohio, clock 10:20
(4:43 - 3°) Timeout Ohio, clock 04:43
(3:15 - 3°) Timeout Ohio, clock 03:15
End of 3rd Quarter
(14:11 - 4°) Timeout Ohio, clock 14:11
(13:25 - 4°) Timeout Ohio, clock 13:25
(12:06 - 4°) Timeout Ohio, clock 12:06
(8:09 - 4°) Timeout Ohio, clock 08:09
(4:34 - 4°) Timeout Ohio, clock 04:34
(2:00 - 4°) Timeout Ohio, clock 02:00
End of 4th Quarter
Información del partido
Atenas, OH


2025 Posiciones
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Carolina State | 5-0 | 10-3 |
| Delaware State | 4-1 | 8-4 |
| North Carolina Central | 3-2 | 8-4 |
| Howard | 2-3 | 5-7 |
| Morgan State | 1-4 | 4-8 |
| Norfolk State | 0-5 | 1-11 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
11h

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
12h

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
19h