BradleyChubb
- Buffalo BillsBills
- #9
- LinebackerLB
- Est/Pes1.93 m, 121 kg
- FDN24/6/1996 (30)
- UniversidadNC State
- Est/Pes1.93 m, 121 kg
- FDN24/6/1996 (30)
- UniversidadNC State
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 5 (DEN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Visitante | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 10 | 27 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 321 | 186 | 135 | 49.5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 8 | 35.5 | 45 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias