DeshaunWatson
- Cleveland BrownsBrowns
- #4
- Mariscal de CampoQB
- Est/Pes1.91 m, 101 kg
- FDN14/9/1995 (31)
- UniversidadClemson
- Est/Pes1.91 m, 101 kg
- FDN14/9/1995 (31)
- UniversidadClemson
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 12 (HOU)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 25 | 40 | 62.5 | 312 | 7.8 | 0 | 1 | 65 | 4 | 76.2 | 8 | 49 | 6.1 | 1 | 20 |
| Nov | 52 | 79 | 65.8 | 636 | 8.1 | 0 | 1 | 65 | 12 | 85.2 | 11 | 51 | 4.6 | 1 | 20 |
| vs HOU | 25 | 40 | 62.5 | 312 | 7.8 | 0 | 1 | 65 | 4 | 76.3 | 8 | 49 | 6.1 | 1 | 20 |
| vs AFC | 148 | 229 | 64.6 | 1,736 | 7.6 | 3 | 4 | 65 | 33 | 84.6 | 41 | 199 | 4.9 | 2 | 21 |
| LOCAL | 81 | 129 | 62.8 | 888 | 6.9 | 3 | 2 | 65 | 13 | 84.4 | 34 | 145 | 4.3 | 1 | 21 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 188 | 289 | 65.1 | 2,118 | 7.3 | 7 | 4 | 65 | 37 | 89.1 | 59 | 266 | 4.5 | 2 | 21 |
| 319 | 491 | 65.1 | 3,600 | 7.3 | 11 | 6 | 65 | 62.9 | 89.1 | 100 | 452 | 4.5 | 3 | 21 |
| 108 | 174 | 61.6 | 1,263 | 7.1 | 1 | 2 | 65 | 26 | 80.8 | 28 | 139 | 4.7 | 2 | 20 |
| 1715 | 2594 | 66.1 | 20,022 | 7.7 | 130 | 52 | 77 | 281 | 97.7 | 459 | 2,408 | 5.2 | 22 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias