RobertSpillane
- New England PatriotsPatriots
- #14
- LinebackerLB
- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN14/12/1995 (30)
- UniversidadW Michigan
- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN14/12/1995 (30)
- UniversidadW Michigan
- EstatusCuestionable
- Experiencia8° Temporada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 5 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs DET | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 38 | 20 | 18 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 35 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 | 33 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 98 | 42 | 56 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 1 | 0 |
| 24 | 7 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 652 | 374 | 278 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 156 | 19.5 | 1 | 37 | 26 | 43.5 | 55 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias