- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN11/1/2000 (26)
- UniversidadBYU
- EstatusActivo
- Experiencia4° Temporada
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs NFC | 13 | 60 | 4.6 | 0 | 27 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| vs MIN | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LOCAL | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 17 | 71 | 4.2 | 0 | 27 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | 120 | 4.2 | 0 | 27 | 6 | 44 | 6.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | 3.7 | 0 | 27 | 4 | 26 | 5.2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 99 | 466 | 4.7 | 1 | 52 | 28 | 186 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias