- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN6/5/1997 (29)
- UniversidadLSU
- Info Draft2019: Rd 4, Sel. 137 (OAK)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 11 | 13 | 79 | 7.2 | 3 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 6 | 6 | 58 | 9.7 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 3 | 4 | 15 | 5.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 12 | 14 | 80 | 6.7 | 3 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 23 | 136 | 6.7 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 15 | 5.8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 224 | 1,852 | 11.4 | 21 | 47 | 97 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias