DaVonHamilton
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #52
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.93 m, 151 kg
- FDN1/2/1997 (29)
- UniversidadOhio State
- Est/Pes1.93 m, 151 kg
- FDN1/2/1997 (29)
- UniversidadOhio State
- Info Draft2020: Rd 3, Sel. 73 (JAX)
- EstatusReserva lesionada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 15 | 7 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visitante | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 17 | 17 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 260 | 131 | 129 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 23 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias