Dre'MontJones
- New England PatriotsPatriots
- #5
- Ala defensivaDE
- Est/Pes1.91 m, 121 kg
- FDN5/1/1997 (29)
- UniversidadOhio State
- Est/Pes1.91 m, 121 kg
- FDN5/1/1997 (29)
- UniversidadOhio State
- Info Draft2019: Rd 3, Sel. 71 (DEN)
- EstatusCuestionable
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 0 |
| Nov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 0 |
| 30 | 13 | 17 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 26 | 0 |
| 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 267 | 141 | 126 | 38.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 8 | 35 | 56 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias