CarltonDavis III
- New England PatriotsPatriots
- #7
- EsquineroCB
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN31/12/1996 (29)
- UniversidadAuburn
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN31/12/1996 (29)
- UniversidadAuburn
- Info Draft2018: Rd 2, Sel. 63 (TB)
- EstatusFuera
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 476 | 371 | 105 | 0 | 4 | 6 | 55 | 11 | 70 | 6.4 | 0 | 34 | 96 | 19 | 42 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias