MitchWishnowsky
- New England PatriotsPatriots
- #19
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN3/3/1992 (34)
- UniversidadUtah
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN3/3/1992 (34)
- UniversidadUtah
- Info Draft2019: Rd 4, Sel. 110 (SF)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 16 | 45.6 | 58 | 729 | 0 | 0.00 | 8 | 50.00 | 5 | 0 | 0.0 | 45.6 |
| vs AFC | 17 | 48.1 | 73 | 817 | 3 | 17.65 | 7 | 41.18 | 7 | 0 | 0.0 | 44.5 |
| Visitante | 25 | 46.9 | 73 | 1,172 | 3 | 12.00 | 11 | 44.00 | 8 | 0 | 0.0 | 44.5 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 46.5 | 73 | 1,766 | 3 | 7.89 | 18 | 47.37 | 12 | 91 | 7.6 | 42.5 |
| 64 | 46.5 | 73 | 3,002 | 5 | 7.89 | 30 | 47.37 | 20 | 154 | 7.6 | 42.5 |
| 22 | 46.4 | 58 | 1,009 | 0 | 0.00 | 11 | 54.40 | 6 | 46 | 7.7 | 43.8 |
| 386 | 45.7 | 74 | 17,631 | 26 | 6.74 | 174 | 45.08 | 137 | 1,163 | 8.5 | 42.4 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 18/10 | vs | G | 2 | 50.0 | 54 | 100 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 50.0 |
| Jue. 22/10 | en | P | 4 | 45.0 | 46 | 180 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 1 | 7 | 43.3 |
| Dom. 1/11 | en | G | 3 | 45.7 | 55 | 137 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 2 | 20 | 39.0 |
| Dom. 8/11 | vs | P | 5 | 45.6 | 58 | 228 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 1 | 13 | 43.0 |
| Dom. 15/11 | vs | P | 8 | 45.5 | 57 | 364 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 2 | 6 | 44.8 |
Últimas noticias