MattAraiza
- Kansas City ChiefsChiefs
- #14
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN16/5/2000 (26)
- UniversidadSan Diego St
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN16/5/2000 (26)
- UniversidadSan Diego St
- Info Draft2022: Rd 6, Sel. 180 (BUF)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 8 | 51.1 | 64 | 409 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 2 | 0 | 0.0 | 43.6 |
| vs AFC | 22 | 51.9 | 69 | 1,142 | 5 | 22.73 | 10 | 45.46 | 6 | 0 | 0.0 | 47.4 |
| Visitante | 14 | 49.8 | 64 | 697 | 3 | 21.43 | 8 | 57.14 | 3 | 0 | 0.0 | 45.5 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50.8 | 69 | 1,270 | 5 | 20.00 | 12 | 48.00 | 7 | 109 | 15.6 | 42.4 |
| 53 | 50.8 | 69 | 2,698 | 10 | 20.00 | 25 | 48.00 | 14 | 231 | 15.6 | 42.4 |
| 18 | 48.7 | 64 | 881 | 4 | 24.67 | 8 | 37.40 | 5 | 91 | 18.2 | 43.9 |
| 143 | 48.7 | 72 | 6,961 | 17 | 11.89 | 62 | 43.36 | 56 | 653 | 11.7 | 44.0 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/10 | en | G | 5 | 47.6 | 59 | 238 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 1 | 4 | 46.8 |
| Dom. 18/10 | vs | G | 2 | 53.0 | 58 | 106 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21 | 42.5 |
| Dom. 25/10 | en | P | 3 | 42.7 | 56 | 128 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 1 | 32 | 32.0 |
| Dom. 1/11 | en | P | 5 | 53.8 | 64 | 269 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 16 | 50.6 |
| Dom. 8/11 | vs | G | 3 | 46.7 | 58 | 140 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | 40.7 |
Últimas noticias