TankDell
- Houston TexansTexans
- #1
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN29/10/1999 (27)
- UniversidadHouston
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN29/10/1999 (27)
- UniversidadHouston
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 69 (HOU)
- Experiencia4° Temporada
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 4 | 27 | 9.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 3 | 4 | 27 | 9.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 10 | 17 | 153 | 15.3 | 1 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 4 | 5 | 70 | 17.5 | 0 | 43 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov | 10 | 17 | 153 | 15.3 | 1 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 11 | 18 | 196 | 17.8 | 1 | 63 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 30 | 333 | 17.8 | 1 | 63 | 10 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 109 | 174 | 1,572 | 14.4 | 11 | 68 | 75 | 22 | 96 | 4.4 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias