QuentinJohnston
- Los Angeles ChargersChargers
- #1
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN6/9/2001 (25)
- UniversidadTCU
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN6/9/2001 (25)
- UniversidadTCU
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 21 (LAC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 7 | 18 | 168 | 24.0 | 1 | 58 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Visitante | 10 | 16 | 184 | 18.4 | 0 | 57 | 6 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| vs BAL | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 9 | 101 | 16.8 | 1 | 58 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 14 | 30 | 266 | 19.0 | 1 | 58 | 8 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | 56 | 502 | 19.0 | 1 | 58 | 15 | 5 | 15 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | 202 | 34.8 | 1 | 58 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 158 | 273 | 2,143 | 13.6 | 19 | 66 | 87 | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias