NohlWilliams
- Kansas City ChiefsChiefs
- #20
- EsquineroCB
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN23/9/2002 (24)
- UniversidadCalifornia
- Est/Pes1.85 m, 90 kg
- FDN23/9/2002 (24)
- UniversidadCalifornia
- Info Draft2025: Rd 3, Sel. 85 (KC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 26 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 1.5 | 5 | 0 |
| vs ATL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 4 | 0.5 | 4 | 0 |
| Visitante | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 42.5 | 0 | 65 | 5 | 1.5 | 5 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 42.5 | 0 | 65 | 11 | 2.5 | 6 | 0 |
| 77 | 43 | 34 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 42.5 | 0 | 65 | 20 | 4.7 | 11 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0 |
| 89 | 53 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 42.5 | 0 | 65 | 18 | 4.5 | 16 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias