LutherBurden III
- Chicago BearsBears
- #10
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN12/12/2003 (22)
- UniversidadMissouri
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN12/12/2003 (22)
- UniversidadMissouri
- Info Draft2025: Rd 2, Sel. 39 (CHI)
- EstatusCuestionable
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NFC | 41 | 55 | 451 | 11.0 | 3 | 56 | 16 | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| LOCAL | 25 | 37 | 383 | 15.3 | 3 | 58 | 13 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Nov | 14 | 18 | 153 | 10.9 | 2 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 49 | 65 | 644 | 13.1 | 4 | 58 | 23 | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 92 | 122 | 1,216 | 13.1 | 7 | 58 | 43 | 15 | 54 | 3.6 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 30 | 36 | 425 | 15.6 | 3 | 58 | 14 | 5 | 9 | 3.8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 96 | 125 | 1,296 | 13.5 | 6 | 65 | 50 | 14 | 66 | 4.7 | 0 | 15 | 2 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias