ByronYoung
- Los Angeles RamsRams
- #0
- LinebackerLB
- Est/Pes1.88 m, 117 kg
- FDN13/3/1998 (28)
- UniversidadTennessee
- Est/Pes1.88 m, 117 kg
- FDN13/3/1998 (28)
- UniversidadTennessee
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 77 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 25 | 13 | 12 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 0 |
| vs ARI | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nov | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Visitante | 23 | 11 | 12 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 | 21 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 66 | 30 | 35 | 9.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 8 | 0 |
| 20 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| 244 | 139 | 105 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 29 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias