Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
BAL |
HOU |
BAL 100%
BAL
33
HOU
16
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- BAL407
- 304HOU
Balones perdidos
- BAL0
- 2HOU
Posesión
25:0934:51BALHOU1eros Intentos
- BAL23
- 18HOU
Información del partido
- Houston, TX 77054
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 17 | 3 | 10 | 33 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
first Quarter | BAL | HOU | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 1:14 Justin Tucker 32 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 73 yardas, 6:57 | 3 | 0 | |
second Quarter | BAL | HOU | ||
![]() | TD 12:55 Patrick Ricard 1 Yd pase de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 4 jugadas, 34 yardas, 2:05 | 10 | 0 | |
![]() | TD 9:45 Darren Fells 10 Yd pase de Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 3:10 | 10 | 7 | |
![]() | FG 5:31 Justin Tucker 39 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 58 yardas, 4:14 | 13 | 7 | |
![]() | TD 5:16 L.J. Fort 22 Yd-Retorno de Balón Suelto (Justin Tucker Kick) 1 jugada, 5 yardas, 0:15 | 20 | 7 | |
![]() | FG 0:00 Ka'imi Fairbairn 44 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 63 yardas, 1:06 | 20 | 10 | |
third Quarter | BAL | HOU | ||
![]() | FG 6:24 Justin Tucker 47 Yd Gol de Campo 14 jugadas, 60 yardas, 8:36 | 23 | 10 | |
fourth Quarter | BAL | HOU | ||
![]() | FG 14:47 Ka'imi Fairbairn 35 Yd Gol de Campo 14 jugadas, 58 yardas, 6:37 | 23 | 13 | |
![]() | TD 11:58 Mark Ingram II 30 Yd - Acarreo (Justin Tucker Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 2:49 | 30 | 13 | |
![]() | FG 8:13 Ka'imi Fairbairn 45 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 49 yardas, 3:45 | 30 | 16 | |
![]() | FG 3:44 Justin Tucker 20 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 71 yardas, 4:29 | 33 | 16 |
Noticias - NFL
Browns cortan a Sheldon Richardson y liberan 11 millones en el tope salarial
El equipo se vio obligado a hacer espacio para pagar a Jadeveon Clowney.
Nick Caserio reafirma el silencio de Texans alrededor del proceso legal contra Deshaun Watson
La organización será respetuosa del proceso legal y prefiere no especular con planes de contingencia respecto a un suplente para el mariscal de campo.
Un video apoyaría la versión de que Aaron Donald es inocente de los cargos en su contra
De acuerdo al abogado de Donald, el jugador de Rams no golpeó a la presunta víctima y por el contrario, lo intentó ayudar
Chiefs y Buccaneers con mayor cantidad de victorias proyectadas para el 2021
Los casinos colocaron a Kansas City y Tampa Bay como los equipos con más triunfos esperados para la temporada de la NFL.
Caleb Farley, una mezcla de velocidad e instintos en la posición de esquinero
El producto de Virginia Tech destaca como uno de los prospectos más atractivos para la defensiva secundaria.
Bears, Browns, Giants y Raiders se unen a boicot de prácticas
Chicago, Cleveland, New York y Las Vegas decidieron no participar en los entrenamientos voluntarios este año.
Posiciones AFC Norte 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 12 | 4 | 0 | .750 | 416 | 312 |
Baltimore | 11 | 5 | 0 | .688 | 468 | 303 |
Cleveland | 11 | 5 | 0 | .688 | 408 | 419 |
Cincinnati | 4 | 11 | 1 | .281 | 311 | 424 |
Posiciones AFC Sur 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee | 11 | 5 | 0 | .688 | 491 | 439 |
Indianapolis | 11 | 5 | 0 | .688 | 451 | 362 |
Houston | 4 | 12 | 0 | .250 | 384 | 464 |
Jacksonville | 1 | 15 | 0 | .063 | 306 | 492 |