Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
FedExField
1:00 PM, 8 de Noviembre, 2020
Landover, MD
Attendance: 3,000
Capacidad: 67,617
- Árbitros:
- Rich Hall
- Carl Johnson
- Tom Hill
- Sarah Thomas
- Rich Martinez
- Shawn Hochuli
- Chad Hill
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
NYG
350
402
WSH
Entregas
NYG
0
5
WSH
Posesión
NYG
WSH
36:27
23:33
1eros Intentos
NYG
22
19
WSH
Anotaciones
1° Cuarto | NYG | WSH | |
---|---|---|---|
FG 9:35 Graham Gano 38 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 61 yardas, 2:14 | 3 | 0 | |
TD 4:15 Wayne Gallman 2 Yd - Acarreo (Graham Gano Kick) 4 jugadas, 16 yardas, 0:58 | 10 | 0 |
2° Cuarto | NYG | WSH | |
---|---|---|---|
FG 13:05 Dustin Hopkins 48 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 44 yardas, 6:10 | 10 | 3 | |
FG 9:24 Graham Gano 48 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 45 yardas, 3:41 | 13 | 3 | |
TD 2:05 Evan Engram 16 Yd pase de Daniel Jones (Graham Gano Kick) 10 jugadas, 77 yardas, 4:53 | 20 | 3 |
3° Cuarto | NYG | WSH | |
---|---|---|---|
TD 12:24 Antonio Gibson 1 Yd - Acarreo (Dustin Hopkins Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 2:36 | 20 | 10 | |
FG 5:12 Graham Gano 42 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 51 yardas, 7:12 | 23 | 10 |
4° Cuarto | NYG | WSH | |
---|---|---|---|
FG 14:56 Dustin Hopkins 44 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 53 yardas, 5:16 | 23 | 13 | |
TD 10:24 Terry McLaurin 68 Yd pase de Alex Smith (Dustin Hopkins Kick) 3 jugadas, 84 yardas, 1:00 | 23 | 20 |
Posiciones NFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |