Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lucas Oil Stadium
1:00 PM, 25 de Septiembre, 2022
Indianapolis, IN
Attendance: 65,975
Capacidad: 63,000
- Árbitros:
- Dino Paganelli
- Dyrol Prioleau
- Mark Hittner
- Clay Reynard
- Bryan Neale
- Shawn Smith
- Michael Dolce
Anotaciones
1° Cuarto | KC | IND | |
---|---|---|---|
TD 12:24 Jelani Woods 1 Yd pase de Matt Ryan (Chase McLaughlin Kick) 3 jugadas, 4 yardas, 1:23 | 0 | 7 | |
TD 0:34 Travis Kelce 3 Yd pase de Patrick Mahomes (Matt Ammendola PAT failed) 4 jugadas, 35 yardas, 2:03 | 6 | 7 |
2° Cuarto | KC | IND | |
---|---|---|---|
FG 9:40 Chase McLaughlin 43 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 46 yardas, 5:54 | 6 | 10 | |
TD 1:46 Clyde Edwards-Helaire 1 Yd - Acarreo (Patrick Mahomes Pass hasta Travis Kelce para Two-Point Conversion) 5 jugadas, 21 yardas, 1:37 | 14 | 10 |
3° Cuarto | KC | IND | |
---|---|---|---|
FG 7:56 Matt Ammendola 26 Yd Gol de Campo 15 jugadas, 62 yardas, 7:04 | 17 | 10 | |
FG 2:53 Chase McLaughlin 51 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 42 yardas, 5:03 | 17 | 13 |
4° Cuarto | KC | IND | |
---|---|---|---|
TD 0:24 Jelani Woods 12 Yd pase de Matt Ryan (Chase McLaughlin Kick) 16 jugadas, 76 yardas, 8:14 | 17 | 20 |
Posiciones AFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 2 | 1 | 0 | .667 | 78 | 40 |
Las Vegas | 1 | 2 | 0 | .333 | 45 | 77 |
Los Angeles | 1 | 2 | 0 | .333 | 86 | 87 |
Denver | 0 | 3 | 0 | .000 | 69 | 122 |
Posiciones AFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis | 2 | 1 | 0 | .667 | 74 | 70 |
Houston | 1 | 2 | 0 | .333 | 66 | 73 |
Jacksonville | 1 | 2 | 0 | .333 | 57 | 75 |
Tennessee | 1 | 2 | 0 | .333 | 45 | 67 |