Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
State Farm Stadium
8:15 PM, 12 de Diciembre, 2022
Glendale, AZ
Attendance: 63,251
Capacidad: 65,000
- Árbitros:
- Perry Paganelli
- Dyrol Prioleau
- Mark Hittner
- Clay Reynard
- Bryan Neale
- Shawn Smith
- Michael Dolce
Anotaciones
2° Cuarto | NE | ARI | |
---|---|---|---|
FG 14:52 Matt Prater 33 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 21 yardas, 2:16 | 0 | 3 | |
TD 11:25 Kevin Harris 14 Yd - Acarreo (Nick Folk Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 3:27 | 7 | 3 | |
FG 9:35 Matt Prater 32 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 56 yardas, 1:50 | 7 | 6 | |
TD 2:59 James Conner 10 Yd - Acarreo (Matt Prater Kick) 7 jugadas, 63 yardas, 3:54 | 7 | 13 | |
FG 0:00 Nick Folk 51 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 35 yardas, 0:32 | 10 | 13 |
3° Cuarto | NE | ARI | |
---|---|---|---|
FG 10:15 Nick Folk 23 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 71 yardas, 4:45 | 13 | 13 | |
TD 5:32 Raekwon McMillan 23 Yd-Retorno de Balón Suelto (Nick Folk Kick) 2 jugadas, 16 yardas, 0:47 | 20 | 13 |
4° Cuarto | NE | ARI | |
---|---|---|---|
TD 14:09 Pierre Strong Jr. 3 Yd - Acarreo (Nick Folk Kick) 5 jugadas, 63 yardas, 1:58 | 27 | 13 |
Posiciones AFC Este 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 51 |
New York | 1 | 1 | 0 | .500 | 32 | 46 |
Buffalo | 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 32 |
New England | 0 | 2 | 0 | .000 | 37 | 49 |
Posiciones NFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 30 |
Los Angeles | 1 | 1 | 0 | .500 | 53 | 43 |
Seattle | 1 | 1 | 0 | .500 | 50 | 61 |
Arizona | 0 | 2 | 0 | .000 | 44 | 51 |