
10-4, 5-3 Visitante
34
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 0 | 3 | 17 | 14 | 34 |
TB | 3 | 14 | 0 | 6 | 23 |

6-8, 4-4 Local
23
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Raymond James Stadium
4:25 PM, 18 de Diciembre, 2022
Tampa, FL
Attendance: 69,305
Capacidad: 65,828
- Árbitros:
- Keith Ferguson
- Adrian Hill
- Jim Quirk
- Roy Ellison
- Kevin Codey
- Mearl Robinson
- David Oliver
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
CIN
237
396
TB
Entregas
CIN
1
4
TB
Posesión
CIN
TB
29:25
30:35
1eros Intentos
CIN
20
25
TB
Anotaciones
1° Cuarto | CIN | TB | |
---|---|---|---|
FG 6:06 Ryan Succop 21 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 67 yardas, 6:20 | 0 | 3 |
2° Cuarto | CIN | TB | |
---|---|---|---|
TD 14:11 Russell Gage 1 Yd pase de Tom Brady (Ryan Succop Kick) 11 jugadas, 59 yardas, 4:47 | 0 | 10 | |
TD 1:39 Chris Godwin 5 Yd pase de Tom Brady (Ryan Succop Kick) 10 jugadas, 85 yardas, 4:51 | 0 | 17 | |
FG 0:00 Evan McPherson 41 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 47 yardas, 1:39 | 3 | 17 |
3° Cuarto | CIN | TB | |
---|---|---|---|
FG 12:04 Evan McPherson 21 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 13 yardas, 1:27 | 6 | 17 | |
TD 5:42 Tee Higgins 5 Yd pase de Joe Burrow (Two-Point Pass Conversion Failed) 7 jugadas, 31 yardas, 3:54 | 12 | 17 | |
TD 2:40 Tyler Boyd 3 Yd pase de Joe Burrow (Joe Burrow Pass hasta Tee Higgins para Two-Point Conversion) 5 jugadas, 13 yardas, 2:16 | 20 | 17 |
4° Cuarto | CIN | TB | |
---|---|---|---|
TD 12:45 Ja'Marr Chase 8 Yd pase de Joe Burrow (Evan McPherson Kick) 8 jugadas, 39 yardas, 3:33 | 27 | 17 | |
TD 2:21 Mitchell Wilcox 12 Yd pase de Joe Burrow (Evan McPherson Kick) 13 jugadas, 62 yardas, 6:57 | 34 | 17 | |
TD 0:49 Russell Gage 5 Yd pase de Tom Brady (Two-Point Pass Conversion Failed) 9 jugadas, 75 yardas, 1:32 | 34 | 23 |
Posiciones AFC Norte 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | 12 | 4 | 0 | .750 | 418 | 322 |
Baltimore | 10 | 7 | 0 | .588 | 350 | 315 |
Pittsburgh | 9 | 8 | 0 | .529 | 308 | 346 |
Cleveland | 7 | 10 | 0 | .412 | 361 | 381 |
Posiciones NFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 313 | 358 |
Carolina | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 374 |
New Orleans | 7 | 10 | 0 | .412 | 330 | 345 |
Atlanta | 7 | 10 | 0 | .412 | 365 | 386 |