
2-2, 2-1 Visitante
29
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAR | 14 | 6 | 3 | 0 | 6 | 29 |
IND | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 |

2-2, 0-2 Local
23
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lucas Oil Stadium
1:00 PM, 1 de Octubre, 2023
Indianapolis, IN
Attendance: 65,337
Capacidad: 63,000
Anotaciones
1° Cuarto | LAR | IND | |
---|---|---|---|
TD 11:35 Kyren Williams 3 Yd - Acarreo (Brett Maher Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 3:25 | 7 | 0 | |
TD 3:40 Kyren Williams 3 Yd - Acarreo (Brett Maher Kick) 10 jugadas, 94 yardas, 4:38 | 14 | 0 |
2° Cuarto | LAR | IND | |
---|---|---|---|
FG 12:52 Brett Maher 40 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 38 yardas, 4:40 | 17 | 0 | |
FG 5:48 Brett Maher 54 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 50 yardas, 5:29 | 20 | 0 |
3° Cuarto | LAR | IND | |
---|---|---|---|
FG 7:17 Brett Maher 51 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 38 yardas, 5:25 | 23 | 0 | |
TD 5:26 Mo Alie-Cox 35 Yd pase de Anthony Richardson (Anthony Richardson Pass hasta Zack Moss para Two-Point Conversion) 4 jugadas, 75 yardas, 1:51 | 23 | 8 |
4° Cuarto | LAR | IND | |
---|---|---|---|
TD 11:45 Anthony Richardson 1 Yd - Acarreo (Matt Gay Kick) 6 jugadas, 62 yardas, 2:31 | 23 | 15 | |
TD 1:56 Drew Ogletree 5 Yd pase de Anthony Richardson (Anthony Richardson Pass hasta Michael Pittman Jr. para Two-Point Conversion) 13 jugadas, 83 yardas, 5:33 | 23 | 23 |
Overtime | LAR | IND | |
---|---|---|---|
TD 5:49 Puka Nacua 22 Yd pase de Matthew Stafford 8 jugadas, 75 yardas, 4:11 | 29 | 23 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 9 | 3 | 0 | .750 | 352 | 189 |
Los Angeles | 6 | 6 | 0 | .500 | 268 | 253 |
Seattle | 6 | 6 | 0 | .500 | 264 | 290 |
Arizona | 3 | 10 | 0 | .231 | 230 | 331 |
Posiciones AFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 8 | 4 | 0 | .667 | 285 | 259 |
Indianapolis | 7 | 5 | 0 | .583 | 300 | 296 |
Houston | 7 | 5 | 0 | .583 | 281 | 249 |
Tennessee | 4 | 8 | 0 | .333 | 213 | 255 |