Estadísticas de temporada 2019
Splits 2019
| split |
| TOTAL |
| Local |
| Visitante |
| Resultado |
| Derrotas |
| Por cierre |
| 4º CTO +/-7 |
| 2 mins. al MT |
| Juegos de temporada |
| 1-8 |
| Mes |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Día de la semana |
| Domingo |
| Otro |
| Superficie |
| En Pasto |
| En Pasto Artificial |
| Lugar |
| Abierto |
| Cerrado |
| Profundidad por posición |
| Como Abridor |
| Grupo |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs. Div. |
| Oponentes |
| Chicago |
| vs DEN |
| vs GB |
| vs MIN |
| vs TB |
| Mitad |
| 1era |
| 2da |
| Cuarto |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| 4to |
| Intentos de pase |
| 1-10 |
| 11-20 |
| 21-30 |
| 31-40 |
| Down |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| 4to |
| Down y largo |
| 1er y 10 |
| 3er (o 4to) y 9+ |
| 3er (o 4to) y 3-8 |
| 3er (o 4to) y 1-2 |
| Down y distancia |
| 1er y 3-7 |
| 1er y 8-10 |
| 1er y 11+ |
| 1er y <=5 |
| 1er y 6+ |
| 2do y 1-2 |
| 2do y 3-7 |
| 2do y 8-10 |
| 2do y 11+ |
| 2do y <=5 |
| 2do y 6+ |
| 3er y 1-2 |
| 3er y 3-7 |
| 3er y 8-10 |
| 3er y 11+ |
| 3er y <=5 |
| 3er y 6+ |
| 4to y 3-7 |
| 4to y 8-10 |
| 4to y 11+ |
| 4to y <=5 |
| 4to y 6+ |
| Dif. pt |
| Adelante |
| Perdiendo |
| Empatados |
| Dif. pts ganador |
| 9-16 |
| 1-8 |
| Dif. pts perdedor |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Posición de campo |
| Propia 1-20 |
| Propia 21-50 |
| Opo 49-20 |
| Opo 19-Goal |
| Op 10-Goal |
| Posición de campo |
| Shotgun |
| I-Formation |
| Lone Setback |
| Formación WR |
| 2 Wide Receivers |
| 3 Wide Receivers |
| 4+ Wide Receivers |
| Formación TE |
| 0 Tight Ends |
| 1 Tight End |
| 2 Tight Ends |
| 3+ Tight Ends |
| Movimiento ofensivo |
| No Offensive Motion |
| Offensive Motion |
| Movimiento defensivo |
| Blitz |
| < 3 on Def. Line |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 94 | 174 | 984 | 54.0 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 64.0 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| 58 | 110 | 662 | 52.7 | 6.0 | 2 | 4 | 75 | 5 | 62.0 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| 36 | 64 | 322 | 56.3 | 5.0 | 2 | 2 | 35 | 9 | 67.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 94 | 174 | 984 | 54.0 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 64.0 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 13 | 29 | 98 | 44.8 | 3.4 | 0 | 3 | 20 | 3 | 13.9 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| 13 | 27 | 98 | 48.1 | 3.6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 26.5 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 94 | 174 | 984 | 54.0 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 64.0 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 22 | 38 | 280 | 57.9 | 7.4 | 2 | 1 | 75 | 2 | 87.6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 72 | 136 | 704 | 52.9 | 5.2 | 2 | 5 | 48 | 12 | 57.4 | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 72 | 136 | 704 | 52.9 | 5.2 | 2 | 5 | 48 | 12 | 57.4 | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 9 |
| 22 | 38 | 280 | 57.9 | 7.4 | 2 | 1 | 75 | 2 | 87.6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 12 | 24 | 117 | 50.0 | 4.9 | 1 | 0 | 35 | 4 | 78.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 82 | 150 | 867 | 54.7 | 5.8 | 3 | 6 | 75 | 10 | 61.7 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 12 | 24 | 117 | 50.0 | 4.9 | 1 | 0 | 35 | 4 | 78.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 82 | 150 | 867 | 54.7 | 5.8 | 3 | 6 | 75 | 10 | 61.7 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 94 | 174 | 984 | 54.0 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 64.0 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 12 | 24 | 117 | 50.0 | 4.9 | 1 | 0 | 35 | 4 | 78.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 82 | 150 | 867 | 54.7 | 5.8 | 3 | 6 | 75 | 10 | 61.7 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| 58 | 107 | 607 | 54.2 | 5.7 | 3 | 4 | 75 | 8 | 64.7 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 22 | 38 | 280 | 57.9 | 7.4 | 2 | 1 | 75 | 2 | 87.6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | 24 | 117 | 50.0 | 4.9 | 1 | 0 | 35 | 4 | 78.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 29 | 122 | 41.4 | 4.2 | 0 | 1 | 42 | 1 | 39.7 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| 24 | 40 | 205 | 60.0 | 5.1 | 1 | 2 | 23 | 5 | 60.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | 43 | 260 | 55.8 | 6.0 | 0 | 2 | 48 | 2 | 54.4 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 38 | 72 | 478 | 52.8 | 6.6 | 2 | 0 | 75 | 9 | 83.0 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
| 56 | 102 | 506 | 54.9 | 5.0 | 2 | 6 | 48 | 5 | 50.5 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 8 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 16 | 33 | 266 | 48.5 | 8.1 | 2 | 0 | 75 | 5 | 96.3 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 22 | 39 | 212 | 56.4 | 5.4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 71.7 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| 24 | 37 | 247 | 64.9 | 6.7 | 1 | 2 | 48 | 0 | 70.4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| 32 | 65 | 259 | 49.2 | 4.0 | 1 | 4 | 23 | 5 | 39.2 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 8 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 27 | 50 | 382 | 54.0 | 7.6 | 2 | 0 | 75 | 0 | 92.2 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
| 27 | 50 | 197 | 54.0 | 3.9 | 1 | 2 | 34 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | 43 | 216 | 53.5 | 5.0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | 189 | 54.8 | 6.1 | 1 | 3 | 48 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 33 | 58 | 296 | 56.9 | 5.1 | 1 | 2 | 48 | 7 | 62.1 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| 32 | 59 | 296 | 54.2 | 5.0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | 53 | 382 | 52.8 | 7.2 | 2 | 1 | 75 | 7 | 80.9 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | 10 | 25.0 | 2.5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 30 | 51 | 265 | 58.8 | 5.2 | 0 | 2 | 48 | 7 | 56.4 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| 11 | 22 | 215 | 50.0 | 9.8 | 1 | 2 | 148 | 3 | 61.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 136 | 52.0 | 5.4 | 1 | 0 | 85 | 3 | 81.4 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
| 5 | 10 | 41 | 50.0 | 4.1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 94.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 1 | 3 | 9 | 33.3 | 3.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | 52 | 273 | 59.6 | 5.3 | 1 | 2 | 56 | 7 | 64.0 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| 1 | 3 | 14 | 33.3 | 4.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 9 | 50.0 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | 56 | 287 | 57.1 | 5.1 | 1 | 2 | 70 | 7 | 62.1 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 12 | 66.7 | 4.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 23 | 155 | 56.5 | 6.7 | 0 | 0 | 112 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 | 75 | 50.0 | 4.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 54 | 53.3 | 3.6 | 0 | 2 | 36 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 140 | 62.5 | 8.8 | 0 | 0 | 106 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | 43 | 156 | 51.2 | 3.6 | 0 | 2 | 72 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 41 | 50.0 | 4.1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 94.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 21 | 74 | 47.6 | 3.5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 56.4 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
| 7 | 13 | 218 | 53.8 | 16.8 | 1 | 0 | 139 | 4 | 124.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 49 | 66.7 | 5.4 | 0 | 1 | 44 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 | 80 | 50.0 | 3.6 | 1 | 0 | 50 | 2 | 74.0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 17 | 31 | 302 | 54.8 | 9.7 | 1 | 1 | 202 | 5 | 85.7 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 10 | 50.0 | 5.0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 10 | 50.0 | 5.0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 17 | 40 | 152 | 42.5 | 3.8 | 0 | 1 | 42 | 3 | 42.9 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| 60 | 104 | 624 | 57.7 | 6.0 | 3 | 5 | 75 | 8 | 64.7 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 9 |
| 17 | 30 | 208 | 56.7 | 6.9 | 1 | 0 | 35 | 3 | 89.3 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 1 | 4 | 4 | 25.0 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 36 | 148 | 44.4 | 4.1 | 0 | 1 | 42 | 3 | 44.7 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 14 | 26 | 177 | 53.8 | 6.8 | 2 | 2 | 75 | 3 | 68.9 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 16 | 30 | 176 | 53.3 | 5.9 | 0 | 1 | 48 | 4 | 57.1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 7 | 11 | 39 | 63.6 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | 101 | 615 | 52.5 | 6.1 | 1 | 3 | 75 | 6 | 62.1 | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 9 |
| 26 | 46 | 289 | 56.5 | 6.3 | 0 | 3 | 35 | 7 | 48.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 16 | 41 | 50.0 | 2.6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 95.8 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 3 | 9 | 16 | 33.3 | 1.8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 81.9 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 76 | 146 | 793 | 52.1 | 5.4 | 3 | 5 | 75 | 11 | 60.7 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 77 | 143 | 853 | 53.8 | 6.0 | 3 | 6 | 75 | 9 | 61.3 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 8 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 15 | 26 | 204 | 57.7 | 7.8 | 1 | 0 | 48 | 2 | 95.7 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| 45 | 83 | 395 | 54.2 | 4.8 | 0 | 4 | 46 | 6 | 47.0 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| 32 | 62 | 342 | 51.6 | 5.5 | 3 | 2 | 75 | 6 | 70.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 25 | 50 | 295 | 50.0 | 5.9 | 2 | 2 | 75 | 6 | 65.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 56 | 97 | 500 | 57.7 | 5.2 | 1 | 4 | 46 | 5 | 57.9 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 9 |
| 11 | 25 | 146 | 44.0 | 5.8 | 1 | 0 | 48 | 2 | 76.4 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| 2 | 2 | 43 | 100.0 | 21.5 | 0 | 0 | 42 | 1 | 118.8 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 91 | 171 | 972 | 53.2 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 63.3 | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 8 |
| 3 | 3 | 12 | 100.0 | 4.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83.3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 25 | 57 | 401 | 43.9 | 7.0 | 2 | 3 | 75 | 5 | 57.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 94 | 174 | 984 | 54.0 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 64.0 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau