FC Cincinnati
- 9° en Major League Soccer de EE.UU.
Plantel de FC Cincinnati
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.7 m | 67 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.91 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.83 m | 73 kg | Jamaica | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
D | 34 | 1.85 m | 87 kg | USA | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 83 kg | USA | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | |
D | 31 | 1.8 m | 73 kg | Zimbabue | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.8 m | 82 kg | USA | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
D | 26 | 1.78 m | 68 kg | Ecuador | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | 30 | 10 | 8 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Libia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | -- | USA | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 66 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 63 kg | Nigeria | 20 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 24 | 7 | 6 | 1 | |
Evander10 | M | 28 | 1.78 m | 76 kg | Brasil | 24 | 1 | 13 | 11 | 83 | 37 | 22 | 34 | 4 | 0 |
M | 22 | 1.78 m | 73 kg | Eslovaquia | 24 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 | 27 | 4 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | -- | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Czechia | 25 | 1 | 6 | 8 | 23 | 10 | 18 | 11 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | -- | USA | 22 | 4 | 1 | 6 | 22 | 6 | 23 | 40 | 2 | 2 | |
M | 30 | 1.8 m | 81 kg | Camerún | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
M | 17 | 1.75 m | 77 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 81 kg | Togo | 25 | 2 | 14 | 5 | 60 | 28 | 24 | 34 | 2 | 1 | |
A | 21 | 1.83 m | 68 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.88 m | 83 kg | USA | 25 | 17 | 6 | 2 | 21 | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 68 kg | Francia | 21 | 5 | 5 | 1 | 38 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.68 m | 59 kg | Venezuela | 24 | 5 | 1 | 6 | 22 | 9 | 12 | 14 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.93 m | 87 kg | Morocco | 23 | 17 | 2 | 2 | 15 | 6 | 15 | 23 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against