Arminia Bielefeld
- 13° en German 2. Bundesliga
Plantel de Arminia Bielefeld
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.78 m | 76 kg | Alemania | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 73 kg | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 83 kg | Alemania | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 76 kg | Alemania | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 68 kg | Alemania | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 81 kg | Alemania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 77 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | Alemania | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | Alemania | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | Alemania | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 63 kg | Alemania | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Alemania | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.91 m | 78 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.83 m | 78 kg | Alemania | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Germany | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 78 kg | Holanda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | 78 kg | Alemania | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | 76 kg | Alemania | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 13 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.8 m | 78 kg | Alemania | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 68 kg | USA | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.8 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against