Östers IF
Plantel de Östers IF
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | -- | -- | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 68 kg | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Ghana | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Suecia | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Suecia | 27 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 29 | 14 | 7 | 1 | |
D | 30 | 1.83 m | 77 kg | República Serbia | 25 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 21 | 11 | 6 | 1 | |
D | 22 | -- | -- | Suecia | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Suecia | 26 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 23 | 18 | 6 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Finlandia | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | 14 | 5 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | 78 kg | Suecia | 26 | 12 | 0 | 0 | 14 | 5 | 31 | 8 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.7 m | 68 kg | Finlandia | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 23 | 33 | 2 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Suecia | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 | 12 | 6 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Suecia | 28 | 7 | 3 | 2 | 29 | 10 | 23 | 20 | 3 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 71 kg | Montenegro | 17 | 14 | 2 | 0 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | -- | Kosovo | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 73 kg | Dinamarca | 26 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 23 | 8 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Sweden | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | 53 kg | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Suecia | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 73 kg | Suecia | 16 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6 | 24 | 13 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 73 kg | Sweden | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Finlandia | 19 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 18 | 35 | 2 | 0 | |
A | 30 | 1.88 m | 78 kg | Suecia | 29 | 2 | 7 | 2 | 46 | 22 | 54 | 46 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.93 m | 83 kg | Suecia | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against