Córdoba
- 16° en Segunda División de España
Plantel de Córdoba
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.73 m | 63 kg | España | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | España | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 82 kg | España | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 67 kg | España | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 73 kg | Camerún | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.78 m | 66 kg | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 77 kg | España | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 77 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 73 kg | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.78 m | 73 kg | España | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.83 m | -- | España | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | 68 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 76 kg | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.96 m | 73 kg | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 67 kg | España | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 71 kg | Malí | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | -- | España | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | -- | España | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 63 kg | España | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Marruecos | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Adilson17 | A | 29 | 1.7 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 25 | 1.85 m | 73 kg | España | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | -- | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 73 kg | Spain | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 68 kg | Marruecos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against