Athletic Club Boise
- 7° en USL League One
Estadísticas de Goles de Athletic Club Boise
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Denys Kostyshyn | 15 | 5 |
| Nick Moon | 14 | 5 | |
| 3 | Robinson Moshobane | 13 | 4 |
| 4 | Luan Brito | 10 | 3 |
| 5 | Philip Mayaka | 15 | 1 |
| Dominic Gasso | 12 | 1 | |
| Thomas Amang | 11 | 1 | |
| 8 | Jake Crull | 15 | 0 |
| Jonathan Ricketts | 15 | 0 | |
| Moussa Ndiaye | 15 | 0 | |
| Jake Dengler | 12 | 0 | |
| Omar Yehya | 12 | 0 | |
| Joe Hanson | 12 | 0 | |
| Jonathan Kliewer | 11 | 0 | |
| Blake Bodily | 11 | 0 | |
| Charlie Adams | 10 | 0 | |
| Keegan Oyler | 10 | 0 | |
| Hayden Sargis | 6 | 0 | |
| Joseph Andema | 4 | 0 | |
| Joshua Yaro | 4 | 0 | |
| Jackson Stephens | 2 | 0 | |
| Benian Yao | 0 | 0 | |
| Jared Mazzola | 0 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ricketts | 15 | 4 |
| 2 | Philip Mayaka | 15 | 2 |
| Denys Kostyshyn | 15 | 2 | |
| Blake Bodily | 11 | 2 | |
| 5 | Jake Crull | 15 | 1 |
| Nick Moon | 14 | 1 | |
| Thomas Amang | 11 | 1 | |
| Keegan Oyler | 10 | 1 | |
| 9 | Moussa Ndiaye | 15 | 0 |
| Robinson Moshobane | 13 | 0 | |
| Jake Dengler | 12 | 0 | |
| Dominic Gasso | 12 | 0 | |
| Omar Yehya | 12 | 0 | |
| Joe Hanson | 12 | 0 | |
| Jonathan Kliewer | 11 | 0 | |
| Luan Brito | 10 | 0 | |
| Charlie Adams | 10 | 0 | |
| Hayden Sargis | 6 | 0 | |
| Joseph Andema | 4 | 0 | |
| Joshua Yaro | 4 | 0 | |
| Jackson Stephens | 2 | 0 | |
| Benian Yao | 0 | 0 | |
| Jared Mazzola | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias