Fleetwood Town
- 13° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Fleetwood Town
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Jack Marriott | 40 | 12 |
2 | Carlos Mendes Gomes | 32 | 7 |
3 | Shaun Rooney | 39 | 6 |
4 | Promise Omochere | 28 | 5 |
5 | Dan Batty | 28 | 3 |
6 | Jayden Stockley | 42 | 5 |
7 | Admiral Muskwe | 12 | 3 |
8 | Callum Morton | 20 | 2 |
9 | Joshua Vela | 44 | 1 |
Joshua Earl | 37 | 1 | |
Brendan Sarpong-Wiredu | 37 | 1 | |
Cian Hayes | 34 | 1 | |
Danny Andrew | 30 | 1 | |
Harvey Macadam | 25 | 1 | |
Carl Johnston | 23 | 1 | |
Joe Garner | 20 | 1 | |
Harrison Holgate | 19 | 1 | |
Phoenix Patterson | 18 | 1 | |
Gerard Garner | 13 | 1 | |
Junior Quitirna | 5 | 1 | |
21 | Jay Lynch | 45 | 0 |
Lewis Warrington | 38 | 0 | |
Aristote Nsiala | 35 | 0 | |
Scott Robertson | 12 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Shaun Rooney | 39 | 4 |
Phoenix Patterson | 18 | 4 | |
3 | Dan Batty | 28 | 3 |
4 | Jayden Stockley | 42 | 6 |
5 | Joshua Earl | 37 | 2 |
Brendan Sarpong-Wiredu | 37 | 2 | |
Aristote Nsiala | 35 | 2 | |
Cian Hayes | 34 | 2 | |
Carlos Mendes Gomes | 32 | 2 | |
Danny Andrew | 30 | 2 | |
Promise Omochere | 28 | 2 | |
Harvey Macadam | 25 | 2 | |
Callum Morton | 20 | 2 | |
14 | Jack Marriott | 40 | 4 |
15 | Joshua Vela | 44 | 1 |
Lewis Warrington | 38 | 1 | |
Admiral Muskwe | 12 | 1 | |
Callum Dolan | 5 | 1 | |
19 | Jay Lynch | 45 | 0 |
Carl Johnston | 23 | 0 | |
Joe Garner | 20 | 0 | |
Harrison Holgate | 19 | 0 | |
Gerard Garner | 13 | 0 | |
Scott Robertson | 12 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias