Estadísticas de Goles de Deportes Tolima
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Michael Rangel | 29 | 7 |
2 | Anderson Plata | 16 | 6 |
3 | Luis Miranda | 26 | 4 |
Yohandry Orozco | 25 | 4 | |
Andrés Felipe Ibargüen | 20 | 4 | |
Jeison Lucumi | 20 | 4 | |
7 | Gustavo Ramírez | 19 | 3 |
8 | Junior Hernández | 24 | 2 |
9 | Andrés Rentería | 17 | 8 |
10 | Rodrigo Urena | 26 | 1 |
Julián Quiñónes | 18 | 1 | |
Álvaro Meléndez | 16 | 1 | |
Raziel García | 14 | 1 | |
Juan David Rios | 13 | 1 | |
Sergio Mosquera | 6 | 1 | |
16 | William Cuesta | 24 | 0 |
Cristian Trujillo | 23 | 0 | |
Brayan Rovira | 22 | 0 | |
Jonathan Marulanda | 21 | 0 | |
José David Moya | 19 | 0 | |
Fabián Mosquera | 17 | 0 | |
Jeison Angulo | 15 | 0 | |
Eduar Caicedo | 14 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Yohandry Orozco | 25 | 6 |
2 | Junior Hernández | 24 | 4 |
Jeison Lucumi | 20 | 4 | |
Anderson Plata | 16 | 4 | |
5 | Luis Miranda | 26 | 3 |
6 | Michael Rangel | 29 | 2 |
Rodrigo Urena | 26 | 2 | |
Andrés Felipe Ibargüen | 20 | 2 | |
9 | Brayan Rovira | 22 | 1 |
José David Moya | 19 | 1 | |
Julián Quiñónes | 18 | 1 | |
Fabián Mosquera | 17 | 1 | |
Álvaro Meléndez | 16 | 1 | |
Jeison Angulo | 15 | 1 | |
Juan David Rios | 13 | 1 | |
Leider Riascos | 10 | 1 | |
Juan Angulo | 9 | 1 | |
18 | Andrés Rentería | 17 | 3 |
19 | William Cuesta | 24 | 0 |
Cristian Trujillo | 23 | 0 | |
Jonathan Marulanda | 21 | 0 | |
Gustavo Ramírez | 19 | 0 | |
Eduar Caicedo | 14 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias