Parma
- 12° en Serie A
Plantel de Parma
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 52 | 1.83 m | 73 kg | Italia | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 7 | 3 | |
D | 52 | 1.83 m | 79 kg | Italia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
D | 47 | 1.83 m | 73 kg | Italia | 33 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
D | 46 | 1.83 m | 76 kg | Italia | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 10 | 1 | |
D | 39 | 1.83 m | 77 kg | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | 1.83 m | 81 kg | Portugal | 23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 40 | 0 | 9 | 1 | |
D | 45 | 1.83 m | 74 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 41 | 1.85 m | 78 kg | Italia | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
D | 48 | 1.91 m | 87 kg | Italia | 25 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 57 | 0 | 5 | 0 | |
D | 52 | 1.78 m | 81 kg | Francia | 27 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 34 | 0 | 5 | 1 | |
D | 37 | 1.83 m | 76 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 45 | 1.83 m | 74 kg | Italia | 18 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
M | 39 | 1.8 m | 81 kg | Italia | 34 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 61 | 0 | 11 | 0 | |
M | 49 | 1.7 m | 68 kg | Colombia | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
M | 50 | 1.73 m | 68 kg | Italia | 23 | 8 | 1 | 5 | 23 | 3 | 40 | 0 | 4 | 1 | |
M | 46 | 1.83 m | 78 kg | Australia | 26 | 4 | 1 | 2 | 32 | 3 | 64 | 0 | 10 | 1 | |
M | 44 | 1.75 m | 68 kg | Italia | 29 | 13 | 6 | 2 | 67 | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
M | 44 | 1.73 m | 72 kg | Italia | 20 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 26 | 0 | 5 | 0 | |
M | 39 | 1.75 m | 72 kg | Italia | 21 | 6 | 1 | 3 | 33 | 5 | 36 | 0 | 5 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 1.75 m | 72 kg | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.83 m | 67 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.75 m | 69 kg | Italia | 24 | 7 | 1 | 1 | 35 | 8 | 36 | 0 | 5 | 0 | |
A | 39 | 1.73 m | 72 kg | Italia | 19 | 0 | 9 | 4 | 61 | 18 | 39 | 0 | 3 | 0 | |
A | 45 | 1.88 m | 83 kg | Bosnia y Herzegovina | 29 | 12 | 3 | 4 | 37 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
A | 46 | 1.83 m | 83 kg | Bielorrusia | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
A | 46 | 1.85 m | 79 kg | Croacia | 35 | 0 | 13 | 4 | 91 | 25 | 57 | 0 | 5 | 1 | |
A | 38 | 1.78 m | 66 kg | Italia | 11 | 11 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
A | 37 | 1.7 m | 60 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos