GD Chaves
- 6° en Liga Portugal
Plantel de GD Chaves
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.88 m | 81 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 33 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 30 | 24 | 7 | 0 | |
D | 33 | 1.93 m | 83 kg | Brasil | 26 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 65 | 16 | 4 | 0 | |
D | 40 | 1.93 m | 82 kg | Portugal | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.93 m | 78 kg | Portugal | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 27 | 7 | 1 | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | República Serbia | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 | 21 | 4 | 0 | |
D | 42 | 1.83 m | 74 kg | -- | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Djavan26 | D | 38 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | 26 | 2 | 0 |
Rafael96 | D | 31 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 2 | 0 |
M | 36 | 1.88 m | 82 kg | Portugal | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
M | 36 | 1.75 m | 68 kg | -- | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 77 kg | Bielorrusia | 32 | 2 | 5 | 3 | 49 | 15 | 44 | 36 | 3 | 0 | |
M | 36 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 31 | 0 | 9 | 2 | 66 | 19 | 40 | 44 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Canadá | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | 27 | 3 | 7 | 4 | 67 | 23 | 43 | 116 | 9 | 0 | |
Perdigão10 | A | 35 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | 20 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 23 | 0 | 1 |
William11 | A | 34 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 28 | 3 | 11 | 1 | 37 | 21 | 29 | 53 | 2 | 0 |
Jorginho21 | A | 30 | 1.7 m | 68 kg | Guinea | 20 | 16 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Davidson91 | A | 35 | 1.78 m | 78 kg | Brasil | 33 | 4 | 5 | 4 | 53 | 14 | 34 | 73 | 2 | 0 |
Platiny99 | A | 35 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 21 | 12 | 6 | 0 | 21 | 9 | 33 | 23 | 1 | 1 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos