New York Red Bulls II
Plantel de New York Red Bulls II
Arqueros
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | A | GA | A | FC | FS | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 23 | 1.91 m | 86 kg | Estados Unidos | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
G | 16 | 1.83 m | 78 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 16 | -- | -- | Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
G | 15 | 1.83 m | 63 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 22 | 1.85 m | 91 kg | Grecia | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
G | 24 | 1.91 m | 87 kg | Estados Unidos | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
G | 18 | 1.88 m | 72 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 22 | 2.03 m | 92 kg | Estados Unidos | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 81 kg | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.75 m | 71 kg | Escocia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 76 kg | Panama | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1 | |
D | 18 | 1.83 m | 67 kg | Estados Unidos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | -- | Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.8 m | 83 kg | Estados Unidos | 21 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 9 | 4 | 1 | |
D | 17 | 1.78 m | 73 kg | Estados Unidos | 27 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 46 | 42 | 8 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 73 kg | Colombia | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 10 | 5 | 1 | |
D | 24 | 1.93 m | 87 kg | Cameroon | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
M | 19 | 1.73 m | 71 kg | Venezuela | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | 67 kg | Venezuela | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 22 | 21 | 4 | 0 | |
M | 17 | 1.8 m | 73 kg | Guatemala | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | 68 kg | Estados Unidos | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
M | 17 | 1.73 m | 68 kg | Estados Unidos | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | |
M | 17 | 1.85 m | 77 kg | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 73 kg | Estados Unidos | 30 | 16 | 2 | 3 | 29 | 8 | 25 | 57 | 7 | 1 | |
M | 15 | -- | -- | Estados Unidos | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
M | 16 | 1.83 m | 68 kg | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 58 kg | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.65 m | 73 kg | Uganda | 14 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 37 | 16 | 6 | 1 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | Estados Unidos | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | 17 | 7 | 3 | |
M | 19 | 1.78 m | 63 kg | Estados Unidos | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
M | 17 | 1.8 m | 68 kg | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 68 kg | Estados Unidos | 32 | 11 | 2 | 1 | 24 | 11 | 36 | 45 | 3 | 0 | |
M | 15 | -- | -- | Estados Unidos | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 81 kg | Estados Unidos | 23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | |
M | 16 | 1.85 m | 71 kg | Portugal | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Estados Unidos | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.75 m | 72 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.78 m | 73 kg | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 78 kg | Estados Unidos | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 8 | 16 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.88 m | 76 kg | Estados Unidos | 33 | 5 | 7 | 3 | 48 | 20 | 32 | 22 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.88 m | 78 kg | Ecuador | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.8 m | 68 kg | Panama | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
A | 18 | 1.78 m | 68 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.78 m | 72 kg | Estados Unidos | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Canadá | 31 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 31 | 30 | 4 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos