Kazakhstan U21
- 6° en UEFA European Under-21 Championship Qualifying
Plantel de Kazakhstan U21
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Kazajistán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 68 kg | Kazajistán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | -- | Kazajistán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Kazajistán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Kazajistán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 72 kg | Kazajistán | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 68 kg | Kazajistán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.7 m | 63 kg | Kazajistán | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | -- | Kazakhstan | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Kazajistán | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Kazajistán | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | 78 kg | Kazakhstan | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Kazajistán | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.7 m | 68 kg | Kazajistán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Kazajistán | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.91 m | 81 kg | Kazajistán | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Kazajistán | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Kazajistán | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 73 kg | Kazajistán | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | -- | Kazajistán | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against