Corinthians
- 7° en Campeonato Brasileño de Serie A
Plantel de Corinthians
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | 1.8 m | 74 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yago3 | D | 33 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 |
D | 34 | 1.88 m | 87 kg | Paraguay | 29 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 32 | 12 | 7 | 1 | |
D | 37 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 33 | 0 | 2 | 3 | 19 | 7 | 29 | 15 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 71 kg | Brasil | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vilson15 | D | 38 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 5 | 0 |
Fagner 23 | D | 36 | 1.68 m | 68 kg | Brasil | 33 | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 | 40 | 62 | 7 | 0 |
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | |
D | 30 | 1.88 m | 82 kg | Brasil | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.96 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 73 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.75 m | 71 kg | Brasil | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 24 | 9 | 6 | 3 | 29 | 12 | 12 | 37 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.73 m | 77 kg | Brasil | 26 | 10 | 6 | 4 | 29 | 12 | 27 | 36 | 3 | 1 | |
Cristian16 | M | 42 | 1.83 m | 82 kg | Brasil | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 |
M | 36 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 32 | 5 | 3 | 4 | 47 | 21 | 42 | 42 | 5 | 1 | |
Rildo19 | M | 33 | 1.8 m | 67 kg | Brasil | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Danilo20 | M | 46 | 1.8 m | 86 kg | Brasil | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Jean 21 | M | 31 | 1.83 m | 81 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M | 38 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 29 | 3 | 4 | 2 | 48 | 14 | 48 | 51 | 7 | 0 | |
Camacho29 | M | 36 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | 17 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 13 | 1 | 0 |
Lucca30 | M | 36 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 21 | 14 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 21 | 3 | 0 |
M | 35 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 34 | 2 | 5 | 3 | 52 | 20 | 23 | 57 | 3 | 0 | |
Warian33 | M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantuan37 | M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 39 | 1.88 m | 86 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.96 m | 82 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo 9 | A | 32 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 23 | 5 | 1 | 0 |
A | 33 | 1.75 m | 72 kg | Paraguay | 27 | 4 | 5 | 6 | 43 | 14 | 35 | 60 | 4 | 0 | |
Léo Jabá18 | A | 27 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isaac28 | A | 31 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 36 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos