Alavés
- 1° en LALIGA
Plantel de Alavés
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.85 m | -- | Finlandia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.98 m | 73 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.91 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.91 m | 82 kg | Malasia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.75 m | 68 kg | Marruecos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.83 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jonny17 | D | 32 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | 1.85 m | 76 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.93 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.78 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.83 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.88 m | 83 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.88 m | -- | Guinea-Bisáu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.85 m | 76 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.83 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.88 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.8 m | 76 kg | República Dominicana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.88 m | 83 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.78 m | 81 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.75 m | 68 kg | Argelia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.85 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad