GabrielChiari
- Alianza FC
- #10
- Mediocampista
- Est/Pes1.73 m, 66 kg
- FDN7/6/1993 (33)
- NacionalidadPanamá
Próximo partido
2026 Concacaf Central American Cup, Etapa de Grupos
Alianza FC
13/8
UMECIT FC
Estadísticas
Concacaf League
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Central American Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 5/8 | en | Concacaf Central American Cup | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 6/3 | en | Liga Camp. CONC | P | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 28/2 | en | Liga Camp. CONC | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 21/2 | vs | Liga Camp. CONC | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAU | Mar. 18/10 | vsDon Bosco | Liga Camp. CONC | G | Suplente | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias