Posiciones de la Serie A de Italia 2021-22
Serie A de Italia
2021-2022 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 |
38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 |
38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 |
38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 |
38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 |
38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 |
38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 |
38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 |
38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 |
38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 |
38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 |
38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 | 47 |
38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 |
38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 |
38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 |
38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 |
38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 |
38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 |
38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 |
38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
Posiciones 1, 2, 3, 4: Champions League
Posiciones 5, 6: Europa League
Posición 7: Europa Conference League qualifying
Posiciones 18, 19, 20: Relegated
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos